Brand – Product Form – Potency / Scale – Pack Size
Homeopathic medicine kits
Homeopathic Medicine Kit 100
Brand: Janel International shipping eligible*
Customs DescriptionVials size: 1 dram (approximate number of 3 mm size pills is 100).
Product Information
This kit contains 100 carefully selected homeopathic remedies. Please see the complete list of remedies included below.
| No. | Remedy Name | No. | Remedy Name |
|---|---|---|---|
| 1 | Acidum Phosphoricum | 51 | Acidum Benzoicum |
| 2 | Aconitum Napellus | 52 | Acidum Muriaticum |
| 3 | Allium Cepa | 53 | Acidum Nitricum |
| 4 | Antimonium Tartaricum | 54 | Aesculus Hippocastanum |
| 5 | Apis Mellifica | 55 | Aethusa Cynapium |
| 6 | Arnica Montana | 56 | Aloe Socotrina |
| 7 | Arsenicum Album | 57 | Alumina |
| 8 | Baptisia Tinctoria | 58 | Ammonium Carbonicum |
| 9 | Belladonna | 59 | Argentum Metallicum |
| 10 | Bellis Perennis | 60 | Argentum Nitricum |
| 11 | Borax | 61 | Asafoetida |
| 12 | Bryonia Alba | 62 | Aurum Metallicum |
| 13 | Calcarea Fluorica | 63 | Baryta Carbonica |
| 14 | Calcarea Phosphorica | 64 | Berberis Vulgaris |
| 15 | Cantharis | 65 | Blatta Orientalis |
| 16 | Carbo Vegetabilis | 66 | Calcarea Carbonica |
| 17 | Caulophyllum Thalictroides | 67 | Calcarea Sulphurica |
| 18 | Chamomilla | 68 | Cimicifuga Racemosa |
| 19 | Cina | 69 | Cocculus Indicus |
| 20 | Cinchona Officinalis | 70 | Coffea Cruda |
| 21 | Colchicum Autumnale | 71 | Colocynthis |
| 22 | Drosera Rotundifolia | 72 | Conium Maculatum |
| 23 | Eupatorium Perfoliatum | 73 | Dulcamara |
| 24 | Euphrasia Officinalis | 74 | Ferrum Metallicum |
| 25 | Gelsemium Sempervirens | 75 | Ferrum Phosphoricum |
| 26 | Graphites | 76 | Glonoinum |
| 27 | Hepar Sulphuris Calcareum | 77 | Hamamelis Virginiana |
| 28 | Hypericum Perforatum | 78 | Hyoscyamus Niger |
| 29 | Ignatia Amara | 79 | Kali Bicarbonicum |
| 30 | Ipecacuanha | 80 | Kali Carbonicum |
| 31 | Kali Bichromicum | 81 | Kali Phosphoricum |
| 32 | Kali Muriaticum | 82 | Lachesis |
| 33 | Kreosotum | 83 | Magnesia Carbonica |
| 34 | Ledum Palustre | 84 | Magnesia Phosphorica |
| 35 | Lycopodium Clavatum | 85 | Medorrhinum |
| 36 | Mercurius Solubilis | 86 | Mercurius Corrosivus |
| 37 | Natrum Muriaticum | 87 | Mezereum |
| 38 | Nux Vomica | 88 | Natrum Sulphuricum |
| 39 | Phosphorus | 89 | Petroleum |
| 40 | Podophyllum Peltatum | 90 | Plumbum Metallicum |
| 41 | Pulsatilla | 91 | Psorinum |
| 42 | Rhus Toxicodendron | 92 | Ranunculus Bulbosus |
| 43 | Ruta Graveolens | 93 | Sarsaparilla |
| 44 | Sabina | 94 | Selenium |
| 45 | Sepia | 95 | Spigelia Anthelmia |
| 46 | Silicea | 96 | Spongia Tosta |
| 47 | Sulphur | 97 | Staphysagria |
| 48 | Urtica Urens | 98 | Symphytum Officinale |
| 49 | Variolinum | 99 | Thuja Occidentalis |
| 50 | Veratrum Album | 100 | Zincum Metallicum |
Important:
- Homeopathic product information is provided for general information and is not a substitute for professional medical advice. Regulatory status, import eligibility and permitted claims vary by country.
- Homeopathic remedy. Product information is not intended to diagnose, treat, cure or prevent disease. International purchase and import rules vary by destination.